En nombre de voix
Universtité d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | UNI | Fac écolo et solidaire | Inter Asso | Total | |
Collège A | 397 | 329 | 128 | 136 | 990 | |||||
Collège B | 373 | 504 | 245 | 289 | 250 | 1661 | ||||
Collège C | 368 | 656 | 198 | 406 | 348 | 597 | 2573 | |||
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 770 | 833 | 373 | 425 | 250 | 2651 | ||||
TOTAL (personnel) | 1138 | 1489 | 571 | 406 | 773 | 847 | 5224 |
En pourcentages
Pourcentages | Universtité d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | UNI | Fac écolo et solidaire | Inter Asso | Total |
Collège A | 40,1 % | 33,2 % | 12,9 % | 13,7 % | 100 % | |||||
Collège B | 22,5 % | 30,3 % | 14,8 % | 17,4 % | 15,1 % | 100 % | ||||
Collège C | 14,3 % | 25,5 % | 7,7 % | 15,8 % | 13,5 % | 23,2 % | 100 % | |||
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 29,0 % | 31,4 % | 14,1 % | 16,0 % | 9,4 % | 100 % | ||||
TOTAL (personnel) | 21,8 % | 28,5 % | 10,9 % | 7,8 % | 14,8 % | 16,2 % | 100 % |
En nombre de siège
Sièges | Universtité d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | UNI | Fac écolo et solidaire | Inter Asso | Total |
Collège A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
Collège B | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Collège C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
TOTAL (personnel) | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||
Collège D (étudiants) | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
Collège E (doctorants) | 1 | 1 | ||||||||
TOTAL (usagers) | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
TOTAL | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 |