En nombre de voix
Université d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | UNI | Fac écolo et solidaire | Inter Asso | Total | |
Collège A DEG | 41 | 23 | 12 | 76 | ||||||
Collège A SHS | 65 | 31 | 29 | 125 | ||||||
Collège A Santé | 93 | 50 | 143 | |||||||
Collège A ST | 194 | 185 | 117 | 79 | 44 | 619 | ||||
Collège B DEG | 63 | 58 | 49 | 33 | 203 | |||||
Collège B SHS | 102 | 126 | 55 | 97 | 87 | 467 | ||||
Collège B Santé | 90 | 90 | ||||||||
Collège B ST | 148 | 275 | 135 | 169 | 119 | 846 | ||||
Collège C | 340 | 690 | 203 | 368 | 329 | 597 | 2527 | |||
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 796 | 698 | 368 | 424 | 283 | 2569 | ||||
TOTAL (personnel) | 1136 | 1388 | 571 | 368 | 753 | 880 | 5096 | |||
Collège D DEG | 482 | 1073 | 449 | 2004 | ||||||
Collège D SHS | 322 | 2921 | 861 | 4104 | ||||||
Collège D Santé | 116 | 219 | 817 | 1152 | ||||||
Collège D ST | 552 | 1832 | 786 | 3170 | ||||||
Total Collège D (étudiants) | 1472 | 6045 | 2913 | 10430 |
En pourcentages
Universtié d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | UNI | Fac écolo et solidaire | Inter Asso | Total | |
Collège A DEG | 53,9 % | 30,3 % | 15,8 % | 100,0 % | ||||||
Collège A SHS | 52,0 % | 24,8 % | 23,2 % | 100,0 % | ||||||
Collège A Santé | 65,0 % | 35,0 % | 100,0 % | |||||||
Collège A ST | 31,3 % | 29,9 % | 18,9 % | 12,8 % | 7,1 % | 100,0 % | ||||
Collège B DEG | 31,0 % | 28,6 % | 24,1 % | 16,3 % | 100,0 % | |||||
Collège B SHS | 21,8 % | 27,0 % | 11,8 % | 20,8 % | 18,6 % | 100,0 % | ||||
Collège B Santé | 100,0 % | 100,0 % | ||||||||
Collège B ST | 17,5 % | 32,5 % | 16,0 % | 20,0 % | 14,1 % | 100,0 % | ||||
Collège C | 13,5 % | 27,3 % | 8,0 % | 14,6 % | 13,0 % | 23,6 % | 100,0 % | |||
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 31,0 % | 27,2 % | 14,3 % | 16,5 % | 11,0 % | 100 % | ||||
TOTAL (personnel) | 22,3 % | 27,2 % | 11,2 % | 7,2 % | 14,8 % | 17,3 % | 100 % | |||
Collège D DEG | 24,1 % | 53,5 % | 22,4 % | 100 % | ||||||
Collège D SHS | 7,8 % | 71,2 % | 21,0 % | 100 % | ||||||
Collège D Santé | 10,1 % | 19,0 % | 70,9 % | 100 % | ||||||
Collège D ST | 17,4 % | 57,8 % | 24,8 % | 100 % | ||||||
Total Collège D (étudiants) | 14,1 % | 58,0 % | 27,9 % | 100 % |
En nombre de siège
Université d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | UNI | Fac écolo et solidaire | Inter Asso | Total | |
Collège A DEG | 1 | 1 | ||||||||
Collège A SHS | 1 | 1 | 2 | |||||||
Collège A Santé | 1 | 1 | 2 | |||||||
Collège A ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Collège B DEG | 1 | 1 | ||||||||
Collège B SHS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Collège B Santé | 1 | 1 | ||||||||
Collège B ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Collège C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | |||
TOTAL (personnel) | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24 | |||
Collège D DEG | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Collège D SHS | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
Collège D Santé | 1 | 2 | 3 | |||||||
Collège D ST | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
Total Collège D (étudiants) | 3 | 10 | 5 | 18 |