En nombre de voix
Université d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | Fac écolo et solidaire | Total | |
Collège A DEG | 46 | 20 | 12 | 78 | ||||
Collège A SHS | 61 | 33 | 24 | 10 | 128 | |||
Collège A Santé | 99 | 47 | 146 | |||||
Collège A ST | 218 | 183 | 118 | 70 | 34 | 623 | ||
Collège B DEG | 69 | 74 | 50 | 193 | ||||
Collège B SHS | 104 | 124 | 53 | 100 | 87 | 468 | ||
Collège B Santé | 62 | 53 | 115 | |||||
Collège B ST | 156 | 257 | 133 | 161 | 133 | 840 | ||
Collège C | 320 | 671 | 203 | 384 | 360 | 577 | 2515 | |
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 180 | 691 | 419 | 402 | 264 | 1956 | ||
TOTAL (personnel) | 1135 | 1362 | 622 | 384 | 762 | 841 | 5106 | |
Collège E (doctorants) | 180 | 415 | 595 |
En pourcentages
Université d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | Fac écolo et solidaire | Total | |
Collège A DEG | 59,0 % | 25,6 % | 15,4 % | 100,0 % | ||||
Collège A SHS | 47,7 % | 25,8 % | 18,8 % | 7,8 % | 100,0 % | |||
Collège A Santé | 67,8 % | 32,2 % | 100,0 % | |||||
Collège A ST | 35,0 % | 29,4 % | 18,9 % | 11,2 % | 5,5 % | 100,0 % | ||
Collège B DEG | 35,8 % | 38,3 % | 25,9 % | 100,0 % | ||||
Collège B SHS | 22,2 % | 26,5 % | 11,3 % | 21,4 % | 18,6 % | 100,0 % | ||
Collège B Santé | 53,9 % | 46,1 % | 100,0 % | |||||
Collège B ST | 18,6 % | 30,6 % | 15,8 % | 19,2 % | 15,8 % | 100,0 % | ||
Collège C | 12,7 % | 26,7 % | 8,1 % | 15,3 % | 14,3 % | 22,9 % | 100,0 % | |
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 11,1 % | 13,1 % | 9,5 % | 8,2 % | 6,8 % | 49 % | ||
TOTAL (personnel) | 22,2 % | 26,7 % | 12,2 % | 7,5 % | 14,9 % | 16,5 % | 100 % | |
Collège E (doctorants) | 30,3 % | 69,7 % | 100 % |
En nombre de siège
Université d’avenirs | UGA en Commun | SGEN CFDT | SNPTES UNSA | FSU SNESUP | CGT | Fac écolo et solidaire | Total | |
Collège A DEG | 2 | 1 | 3 | |||||
Collège A SHS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Collège A Santé | 1 | 1 | 2 | |||||
Collège A ST | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
Collège B DEG | 1 | 1 | 2 | |||||
Collège B SHS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Collège B Santé | 1 | 1 | 2 | |||||
Collège B ST | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
Collège C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Peronnel enseignant et/ou chercheur (A+B) | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 199 | ||
TOTAL (personnel) | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 35 | |
Collège E (doctorants) | 2 | 4 | 6 |